LAPORAN KEUANGAN TAMAN ALUMNI PPNS

PENDAPATAN DARI DONASI ALUMNI PPNS

  • Angkatan 2000 : Rp 24.249.999
  • Alumni PPNS    : Rp 31.750.000

Total Pendapatan = Rp 55.999.999

PENGGUNAAN DANA DONASI

  1. Gazebo 1 : Rp 23.000.000
  2. Gazebo 2 : Rp 23.000.000
  3. Pembuatan plang nama “Sumbangsih Alumni PPNS” : Rp 1.000.000
  4. Pembuatan plang nama “Sumbangsih Angkatan 2000” : Rp 1.000.000
  5. Pondasi Gazebo, Taman Alumni, disekitar Gazebo (pengerjaan taman, tanah, dan tanaman) : Rp 7.999.999

Total Pengeluaran= Rp 55.999.999

PENDAPATAN DONASI PEMBUATAN TAMAN ALUMNI PPNS
No Tanggal Nama Jurusan  Nominal
1 15/10/2019 Johannes Gospel K14 SB  Rp               1,000,000
2 15/10/2019 Eko Susilo K14 DC  Rp               1,000,000
3 15/10/2019 Deni Sri Wardana K14 ME  Rp               1,000,000
4 15/10/2019 Eddi Noer Seto K14 DC  Rp               2,000,000
5 16/10/2019 EWF K14 ME  Rp               1,000,000
6 17/10/2019 M. Faisol K14 SB  Rp               1,000,000
7 17/10/2019 Bakti Nugroho K14 SB  Rp               1,000,000
8 17/10/2019 Raharjo Wasisto K14 DC  Rp               1,000,000
9 18/10/2019 Susianto K14 SB  Rp                  250,000
10 18/10/2019 MR. SDR K14 ME  Rp                  555,555
11 19/10/2019 Si Dungu K14 SB  Rp                  150,000
12 20/10/2019 no name K14 PE  Rp                  300,000
13 20/10/2019 Bunga K14 SB  Rp                     50,000
14 20/10/2019 Slash K14 DC  Rp                  300,000
15 21/10/2019 KDR K14 SB  Rp                  500,000
16 22/10/2019 Ridlo K14 ME  Rp               1,000,000
17 22/10/2019 Ibu RT K14 DC  Rp                  300,000
18 22/10/2019 Bike K14 PE  Rp                  200,000
19 22/10/2019 AAS K14 ME  Rp               1,000,000
20 22/10/2019 Bu De K14 DC  Rp                  300,000
21 25/10/2019 MEB K14 ME  Rp                  444,444
22 25/10/2019 ALI K14 SB  Rp                  200,000
23 25/10/2019 Cak Eko K14 DC  Rp                  500,000
24 26/10/2019 Firman Susilo K14 DC  Rp               1,000,000
25 28/10/2019 Muflichah K14 DC  Rp                  250,000
26 28/10/2019 Bu NN K14 DC  Rp                  200,000
27 29/10/2019 Fauzi Daeng Parany K14 SB  Rp               1,000,000
28 29/10/2019 Yudi Saputro K14 DC  Rp                  500,000
29 30/10/2019 Sephia K14 SB  Rp                  250,000
30 30/10/2019 no name K14 SB  Rp                  500,000
31 31/10/2019 Hepi Nur Hendrianto K14 PE  Rp               1,000,000
32 2/11/2019 Kokok Yudha Cahyono K14 ME  Rp               1,000,000
33 6/11/2019 Juang Priyo B K14 DC  Rp                  750,000
34 6/12/2019 Novan Ardyansyah K14 DC  Rp               1,000,000
35 7/11/2019 Noor Agung K14 SB  Rp                  250,000
36 13/11/2019 hamba Allah K14 PE  Rp                  100,000
37 15/11/2019 no name K14 ME  Rp               1,400,000
38 20/11/2019 Raharjo Wasisto K14 DC  Rp                  250,000
39 20/11/2019 Deni Sri Wardana K14 ME  Rp                  300,000
40 20/11/2019 Rido Hidjrawan K14 ME  Rp                  250,000
41 20/11/2019 Slash K14 DC  Rp                  250,000
42 20/11/2019 Arif Muhamad Yunan TP  Rp                  100,000
43 20/11/2019 Muttaqin K16 SB  Rp                  750,000
44 20/11/2019 Gagas Jagat Soekarto K26 K3  Rp                  200,000
45 20/11/2019 Anton S K14 DC  Rp                  200,000
46 21/11/2019 Solikan K13 ME  Rp               1,500,000
47 22/11/2019 Kasmariyanto K4 ME  Rp               1,000,000
48 22/11/2019 Wahyu Adi P K14 DC  Rp                  300,000
49 22/11/2019 Iwan Dwi K14 SB  Rp                  100,000
50 23/11/2019 Hamidah K17 DC  Rp               1,000,000
51 23/11/2019 Eddi Noer Seto K14 DC  Rp                  500,000
52 24/11/2019 Bambang Agus K17 ME  Rp                  250,000
53 24/11/2019 AK Jailani K11 DC  Rp                  150,000
54 24/11/2019 Andri Setiawan K18 DC  Rp                  250,000
55 24/11/2019 Gurit Wigung K17 DC  Rp                  100,000
56 24/11/2019 Guruh Julio Prakoso K25 DM  Rp                  500,000
57 25/11/2019 Steve K10 PE  Rp                  200,000
58 25/11/2019 Ari Sujono K10 SB  Rp               1,000,000
59 25/11/2019 Adi Sasongko K14 ME  Rp               1,050,000
60 26/11/2019 NN K13 ME  Rp                  500,000
61 26/11/2019 Eko Susilo K14 DC  Rp               1,000,000
62 26/11/2019 Roni Christanto K11 DC  Rp                  500,000
63 27/11/2019 Moh Qomaruz Zaman K16 DC  Rp                  150,000
64 27/11/2019 XX K18 DC  Rp                  250,000
65 27/11/2019 Eko Susilo K14 DC  Rp               1,400,000
66 29/11/2019 David K K15 SB  Rp                  200,000
67 29/11/2019 Bambang K K14 SB  Rp                  300,000
68 29/11/2019 Moh Samsul K15 SB  Rp               2,000,000
69 30/11/2019 Adhi Prana Pandia K06 ME  Rp               1,000,000
70 3/12/2019 hamba Allah  Rp               1,111,111
71 4/12/2019 M. Lutfi K14 SB  Rp                  100,000
72 4/12/2019 Kasiyanto K03 ME  Rp               1,000,000
73 4/12/2019 Agus Susanto K17 SB  Rp                  500,000
74 8/12/2019 Soegeng Riyadi K12 DC  Rp                  500,000
75 9/12/2019 Ibu LILI  Rp               1,000,000
76 9/12/2019 Anggi Suardi Widya K17 ME  Rp                  500,000
77 9/12/2019 Alfin K14 TO  Rp                  100,000
78 11/12/2019 Muha  Rp                  150,000
79 11/12/2019 Joko Saputro K25 SB  Rp                  500,000
80 11/12/2019 Cak Setyo Wahyu Handoni (iuran alumni PE) PE  Rp               2,038,889
81 12/12/2019 Neilza (iuran alumni K03) K03  Rp               2,450,000
82 17/12/2019 Angkatan ME (A) K14 ME  Rp                  250,000
83 18/12/2019 Cak Dinda Mahiruna K14 PE  Rp                  350,000
84 21/12/2019 Bambang Aribowo K06 ME  Rp               1,000,000
85 21/12/2019 Dwi Tatang Y K06 ME  Rp               1,000,000
86 21/12/2019 Hendro Kusworo K06 ME  Rp               1,000,000
87 21/12/2019 Cak Eka K06 SB  Rp                  700,000
TOTAL  Rp            55,999,999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *