REKENING BANK BNI a/n YAYASAN PINISI – 6007001775
NO. | TANGGAL | KETERANGAN | MUTASI (Rupiah) | SALDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEBET | KREDIT | |||||
1 | 01 Februari 2019 | Saldo Akhir Bulan Januari 2019 | 17.241.400,00 | 17.241.400,00 | ||
2 | 01 Februari 2019 | Donasi | Roni C K11 DC u/Back to Campus | 500.000,00 | 17.741.400,00 | |
3 | 01 Februari 2019 | Donasi | Bakti K14 SB, Cahyo Putro K25 DC, Lutfi P K17 DC (@ 500.000) u/Back to Campus (Cash) | 1.500.000,00 | 19.241.400,00 | |
4 | 01 Februari 2019 | Donasi dari Bakti K14 SB, Cahyo Putro K25 DC, Lutfi P K17 DC digunakan u/membeli snack u/acara Back to Campus | 1.500.000,00 | 17.741.400,00 | ||
5 | 03 Februari 2019 | Donasi | Soegeng K12 DC u/Back to Campus (Cash) | 500.000,00 | 18.241.400,00 | |
6 | 03 Februari 2019 | Donasi | PT PAL u/Back to Campus (Cash) | 200.000,00 | 18.441.400,00 | |
7 | 03 Februari 2019 | Donasi dari PT PAL digunakan u/membeli perlengkapan u/acara Back to Campus | 200.000,00 | 18.241.400,00 | ||
8 | 03 Februari 2019 | Beasiswa | Bulan 1 – u/5 orang mahasiswa (@ 350.000)* | 1.750.000,00 | 16.491.400,00 | |
9 | 06 Februari 2019 | Donasi | Roni C K11 DC u/Back to Campus | 500.000,00 | 16.991.400,00 | |
10 | 06 Februari 2019 | Donasi | Raharjo K14 DC u/Back to Campus | 500.000,00 | 17.491.400,00 | |
11 | 08 Februari 2019 | Bantuan Dana Uang Transport u/Ketua Korwil BMS (Sharing Kemajuan Korwil BMS ke Korwil-Korwil Lain) menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC* | 2.000.000,00 | 15.491.400,00 | ||
12 | 08 Februari 2019 | Donasi dari Deni Sri W. K14 ME digunakan u/membeli souvenir u/acara Back to Campus (menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC)* | 1.500.000,00 | 13.991.400,00 | ||
13 | 08 Februari 2019 | Donasi dari Bakti K14 SB, Roni C K11 DC, Raharjo K14 DC dan Soegeng K12 DC digunakan u/membayar konsumsi (Bakso) u/acara Back to Campus (menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC)* | 2.500.000,00 | 11.491.400,00 | ||
14 | 21 Februari 2019 | Donasi | Steve K10 PE | 200.000,00 | 11.691.400,00 | |
15 | 28 Februari 2019 | Biaya Admin Bank | 25.000,00 | 11.666.400,00 | ||
SALDO AKHIR | 11.666.400,00 |
Catatan: (*) Dana talangan dari Raharjo K14 DC karena dana yang tertulis masih berada dalam rekening Yayasan
NO. | TANGGAL | KETERANGAN | MUTASI (Rupiah) | SALDO | |
---|---|---|---|---|---|
DEBET | KREDIT | ||||
1 | 09 Oktober 2018 | Pembayaran Karangan Bunga IKA PPNS dan Yayasan Pinisi menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
2 | 31 Januari 2019 | Pembayaran Banner u/acara Back to Campus menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.512.000,00 | 2.512.000,00 | |
3 | 03 Februari 2019 | Pemberian Beasiswa Yayasan Pinisi menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.750.000,00 | 4.262.000,00 | |
4 | 08 Februari 2019 | Pemberian Bantuan Dana Uang Transport u/Ketua Korwil BMS menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 2.000.000,00 | 6.262.000,00 | |
5 | 08 Februari 2019 | Pembayaran Souvenir u/acara Back to Campus menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.500.000,00 | 7.762.000,00 | |
6 | 08 Februari 2019 | Pembayaran Konsumsi Bakso u/acara Back to Campus menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 2.500.000,00 | 10.262.000,00 | |
TOTAL | 10.262.000,00 |