Laporan Keuangan Donasi Alumni PPNS untuk Pak Fathulloh (K01 SB)
Penyerahan Donasi tanggal 07 Februari 2020 sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
Penyerahan Donasi tanggal 10 Februari 2020 sebesar | Rp. 24.655.000,00 |
Total Donasi | Rp. 44.655.000 |
Berikut Dana dari Alumni PPNS
No | Tanggal | Keterangan | Jurusan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | |
1 | 2/4/2020 | Eko susilo | K14 DC | Rp 500,000 | Rp 500,000 | ||
2 | 2/4/2020 | San Kukuh Vembriabto | K26 SB | Rp 200,000 | Rp 700,000 | ||
3 | 2/4/2020 | Andi Firman | K21 DC | Rp 100,000 | Rp 800,000 | ||
4 | 2/4/2020 | Hamba allah DC / 0895366944xxxx | DC | Rp 50,000 | Rp 850,000 | ||
5 | 2/4/2020 | Nining | K11 DC | Rp 500,000 | Rp 1,350,000 | ||
6 | 2/4/2020 | Supratto | K14 SB | Rp 100,000 | Rp 1,450,000 | ||
7 | 2/4/2020 | Ahmad Albar Salim | K14 ME | Rp 500,000 | Rp 1,950,000 | ||
8 | 2/4/2020 | Memet | K14 ME | Rp 200,000 | Rp 2,150,000 | ||
9 | 2/4/2020 | Lulusan | K27 DC | Rp 200,000 | Rp 2,350,000 | ||
10 | 2/4/2020 | Sulis setiowati | K14 SB | Rp 200,000 | Rp 2,550,000 | ||
11 | 2/4/2020 | Johanes Gospel | K14 SB | Rp 300,000 | Rp 2,850,000 | ||
12 | 2/4/2020 | M. Nasrul S | DC | Rp 100,000 | Rp 2,950,000 | ||
13 | 2/4/2020 | Angga | K28 DC | Rp 100,000 | Rp 3,050,000 | ||
14 | 2/4/2020 | Rahmad wahyu H | K20 ME | Rp 100,000 | Rp 3,150,000 | ||
15 | 2/4/2020 | Dien Khoiritadesi | Rp 107,500 | Rp 3,257,500 | |||
16 | 2/4/2020 | Project Orela | Rp 500,000 | Rp 3,757,500 | |||
17 | 2/4/2020 | No name | K14 DC | Rp 300,000 | Rp 4,057,500 | ||
18 | 2/4/2020 | David K | K15 SB | Rp 100,000 | Rp 4,157,500 | ||
19 | 2/4/2020 | Criestien Adeliasavi | K30 SB | Rp 100,000 | Rp 4,257,500 | ||
20 | 2/4/2020 | Muttaqin | K16 SB | Rp 500,000 | Rp 4,757,500 | ||
21 | 2/4/2020 | M. Hidayat N | K25 DM | Rp 100,000 | Rp 4,857,500 | ||
22 | 2/4/2020 | No Name SB2016 ( DD ) | K30 SB | Rp 200,000 | Rp 5,057,500 | ||
23 | 2/4/2020 | M Adam F | K22 DC | Rp 100,000 | Rp 5,157,500 | ||
24 | 2/4/2020 | Hamba Allah | K25 SB | Rp 100,000 | Rp 5,257,500 | ||
25 | 2/4/2020 | Sofa Dai Roby | K14 ME | Rp 100,000 | Rp 5,357,500 | ||
26 | 2/4/2020 | Deni sri wardhana | K14 ME | Rp 500,000 | Rp 5,857,500 | ||
27 | 2/4/2020 | Ali | K14 SB | Rp 100,000 | Rp 5,957,500 | ||
28 | 2/4/2020 | Mufahom | K14 SB | Rp 100,000 | Rp 6,057,500 | ||
29 | 2/5/2020 | Raharjo Wasisto | K14 DC | Rp 400,000 | Rp 6,457,500 | ||
30 | 2/5/2020 | Calon Presiden RI 9 | Rp 100,018 | Rp 6,557,518 | |||
31 | 2/5/2020 | Iwan Dwi S | K14 SB | Rp 100,000 | Rp 6,657,518 | ||
32 | 2/5/2020 | Hamba Allah DC08 | K08 DC | Rp 200,000 | Rp 6,857,518 | ||
33 | 2/5/2020 | Hamba Allah / 08123047xxxx | Rp 100,000 | Rp 6,957,518 | |||
34 | 2/5/2020 | Hamba Allah / 085749629xxxx | Rp 300,000 | Rp 7,257,518 | |||
35 | 2/5/2020 | Dana kolektif SB2003 ( Jenthut Wibowo) | K17 SB | Rp 2,780,000 | Rp 10,037,518 | ||
36 | 2/5/2020 | 08510208xxxx | Rp 500,000 | Rp 10,537,518 | |||
37 | 2/5/2020 | Heri budiman | K04 ME | Rp 500,000 | Rp 11,037,518 | ||
38 | 2/5/2020 | Jambaran tiung Biru | Rp 500,000 | Rp 11,537,518 | |||
39 | 2/5/2020 | Indrus Zainuri | K21 DC | Rp 200,000 | Rp 11,737,518 | ||
40 | 2/5/2020 | M. Nabhani ( Lurah e ME91) | K05 ME | Rp 200,000 | Rp 11,937,518 | ||
41 | 2/5/2020 | Keluarga Mahasiswa DC | DC | Rp 150,000 | Rp 12,087,518 | ||
42 | 2/5/2020 | Hamba Allah DM14/ 08125291xxxx | K14 DM | Rp 200,000 | Rp 12,287,518 | ||
43 | 2/5/2020 | Ary Muzayin Jauhari | Rp 300,000 | Rp 12,587,518 | |||
44 | 2/5/2020 | Faisal | K21 DC | Rp 200,000 | Rp 12,787,518 | ||
45 | 2/5/2020 | Gangsar Fajar Lajaladisa | Rp 200,000 | Rp 12,987,518 | |||
46 | 2/5/2020 | Titik & asri amalia | K24 DM | Rp 300,000 | Rp 13,287,518 | ||
47 | 2/5/2020 | Hamba Allah DC08 / 08564877xxxx | K08 DC | Rp 200,000 | Rp 13,487,518 | ||
48 | 2/5/2020 | Revo Yudha Perwira S | Rp 100,000 | Rp 13,587,518 | |||
49 | 2/5/2020 | Aqsa | K22 SB | Rp 500,000 | Rp 14,087,518 | ||
50 | 2/5/2020 | SINTESA DC04 | K04 DC | Rp 50,000 | Rp 14,237,518 | ||
51 | 2/5/2020 | MR. X gak popo | Rp 300,000 | Rp 14,537,518 | |||
52 | 2/5/2020 | Hamba Allah / 081251344xx | Rp 156,500 | Rp 14,694,018 | |||
53 | 2/5/2020 | 08523272xxxx | Rp 200,000 | Rp 14,894,018 | |||
54 | 2/6/2020 | Erpan SB poltera ankayan 3 | Rp 100,000 | Rp 14,994,018 | |||
55 | 2/6/2020 | Frick Ihya Alif Fana | Rp 200,000 | Rp 15,194,018 | |||
56 | 2/6/2020 | Alumni SB2007 | K21 SB | Rp 100,000 | Rp 15,294,018 | ||
57 | 2/6/2020 | 08155380xxxx alumni DC05 | K05 DC | Rp 500,000 | Rp 15,794,018 | ||
58 | 2/6/2020 | 08213940xxxx | Rp 100,000 | Rp 15,894,018 | |||
59 | 2/6/2020 | Firman Susilo | K14 DC | Rp 300,000 | Rp 16,194,018 | ||
60 | 2/6/2020 | 08133286xxxx SB11 | K11 SB | Rp 500,000 | Rp 16,694,018 | ||
61 | 2/6/2020 | Reddy Pridinarya P DC04 | K04 DC | Rp 250,000 | Rp 16,944,018 | ||
62 | 2/6/2020 | Muflicha Udjo | K14 DC | Rp 200,000 | Rp 17,144,018 | ||
63 | 2/6/2020 | 08233168xxxx Warga DC2013 | K27 DC | Rp 300,000 | Rp 17,444,018 | ||
64 | 2/6/2020 | 08564859xxxx | Rp 100,000 | Rp 17,544,018 | |||
65 | 2/6/2020 | Hamba Allah 08190204xxxx | Rp 100,000 | Rp 17,644,018 | |||
66 | 2/6/2020 | Viand | K25 SB | Rp 100,000 | Rp 17,744,018 | ||
67 | 2/6/2020 | Donasi ( syamsi) | K28 SB | Rp 2,220,000 | Rp 19,964,018 | ||
68 | 2/6/2020 | Lulusan | K28 DM | Rp 350,000 | Rp 20,314,018 | ||
69 | 2/6/2020 | Ainur rofiq | K14 SB | Rp 100,000 | Rp 20,414,018 | ||
70 | 2/6/2020 | Bakti Nugroho | K14 SB | Rp 250,000 | Rp 20,664,018 | ||
71 | 2/6/2020 | Hozairi | Rp 250,000 | Rp 20,914,018 | |||
72 | 2/6/2020 | Indra AW | K14 DC | Rp 100,000 | Rp 21,014,018 | ||
73 | 2/6/2020 | Lonjor SB2004 | K18 SB | Rp 300,000 | Rp 21,314,018 | ||
74 | 2/6/2020 | Suhendro DC95 | K09 DC | Rp 500,000 | Rp 21,814,018 | ||
75 | 2/6/2020 | IKA PPNS Kaltim ( Koord Ragil ) | Rp 4,000,000 | Rp 25,814,018 | |||
76 | 2/6/2020 | Hamba Allah 08225765xxxx | Rp 200,000 | Rp 26,014,018 | |||
77 | 2/6/2020 | Kasmolan ank 88 | K02 | Rp 1,000,000 | Rp 27,014,018 | ||
78 | 2/6/2020 | 66110400xx | Rp 100,000 | Rp 27,114,018 | |||
79 | 2/6/2020 | Eko DM11 | K11 DM | Rp 150,000 | Rp 27,264,018 | ||
80 | 2/6/2020 | Puguh Sampurno | Rp 100,000 | Rp 27,364,018 | |||
81 | 2/7/2020 | 08573119xxxx | Rp 100,000 | Rp 27,464,018 | |||
82 | 2/7/2020 | 08531150xxxx | Rp 100,000 | Rp 27,564,018 | |||
83 | 2/7/2020 | Itonk Sb2005 | K19 SB | Rp 300,000 | Rp 27,864,018 | ||
84 | 2/7/2020 | Izzul 2014 | K28 | Rp 50,000 | Rp 27,914,018 | ||
85 | 2/7/2020 | Dennizal Andriansyah Sb26/2013 | K27 SB | Rp 300,000 | Rp 28,214,018 | ||
86 | 2/7/2020 | 019DC29 | K29 DC | Rp 100,000 | Rp 28,314,018 | ||
87 | 2/7/2020 | 08123293xxxx | Rp 350,000 | Rp 28,664,018 | |||
88 | 2/7/2020 | Tisya Pramesta Rahmadhani | Rp 100,000 | Rp 28,764,018 | |||
89 | 2/7/2020 | Alumni DC K28 08155166xxxx | K28 DC | Rp 100,000 | Rp 28,864,018 | ||
90 | 2/7/2020 | Nur Aisyah DC | DC | Rp 300,000 | Rp 29,164,018 | ||
91 | 2/7/2020 | Hamba Allah 08533006xxxx | Rp 100,000 | Rp 29,264,018 | |||
92 | 2/7/2020 | Bonaventura DM11 cv. AKJ | K11 DM | Rp 300,000 | Rp 29,564,018 | ||
93 | 2/7/2020 | 08573084xxxx hamba allah | Rp 100,000 | Rp 29,664,018 | |||
94 | 2/7/2020 | Bayu | K20 DC | Rp 250,000 | Rp 29,914,018 | ||
95 | 2/7/2020 | Ema Sukmawati | Rp 200,000 | Rp 30,114,018 | |||
96 | 2/7/2020 | Pipit Suciwati | K26 SB | Rp 200,000 | Rp 30,314,018 | ||
97 | 2/7/2020 | 08233456xxxx | Rp 100,000 | Rp 30,414,018 | |||
98 | 2/7/2020 | Anton | K14 DC | Rp 100,000 | Rp 30,514,018 | ||
99 | 2/7/2020 | 08521190xxxx Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 30,614,018 | |||
100 | 2/7/2020 | Diah Irawati | K14 DC | Rp 100,000 | Rp 30,714,018 | ||
101 | 2/7/2020 | Okky Rizky Meshika | Rp 200,000 | Rp 30,914,018 | |||
102 | 2/7/2020 | Ikhlas pasangan harmonis SB99 & DC01 | K13 SB & K15 DC | Rp 300,000 | Rp 31,214,018 | ||
103 | 2/7/2020 | 08128759xxxx Abdurahman Prasetya | Rp 200,000 | Rp 31,414,018 | |||
104 | 2/7/2020 | Tri L Joe | K03 DC | Rp 500,000 | Rp 31,914,018 | ||
105 | 2/7/2020 | Rois alumni | K25 TL | Rp 100,000 | Rp 32,014,018 | ||
106 | 2/7/2020 | 08121745xxxx SB2005 | K19 SB | Rp 200,000 | Rp 32,214,018 | ||
107 | 2/7/2020 | 08563220xxxx | Rp 250,000 | Rp 32,464,018 | |||
108 | 2/7/2020 | Eddy Noer Seto | K14 DC | Rp 500,000 | Rp 32,964,018 | ||
109 | 2/7/2020 | 08579124xxxx hamba Allah | Rp 150,000 | Rp 33,114,018 | |||
110 | 2/7/2020 | Ria Fikyfajarianto | K14 DC | Rp 200,000 | Rp 33,314,018 | ||
111 | 2/7/2020 | 08129822xxxx Hernika marta N` | Rp 200,000 | Rp 33,514,018 | |||
112 | 2/7/2020 | IM 08956016xxxx | Rp 100,000 | Rp 33,614,018 | |||
113 | 2/7/2020 | 08235242xxxx | Rp 200,000 | Rp 33,814,018 | |||
114 | 2/7/2020 | Heru Yugo Prabowo | K26 SB | Rp 500,000 | Rp 34,314,018 | ||
115 | 2/7/2020 | Transfer ke rekening bakti nugroho donasi ke-1 | Rp20,000,000 | Rp 14,314,018 | |||
116 | 2/8/2020 | Bagus Arya putra SB LJ kelas malam angkatan 1 | SB | Rp 100,000 | Rp 14,414,018 | ||
117 | 2/8/2020 | 08128600xxxx alumni DC2004 | K18 DC | Rp 202,004 | Rp 14,616,022 | ||
118 | 2/8/2020 | 08385376xxxx dari alumni ppns | Rp 800,000 | Rp 15,416,022 | |||
119 | 2/8/2020 | 08573151xxxx | Rp 100,000 | Rp 15,516,022 | |||
120 | 2/8/2020 | 08215420xxxx DC2004 | K18 DC | Rp 500,000 | Rp 16,016,022 | ||
121 | 2/8/2020 | Bambang Agus W | Rp 300,000 | Rp 16,316,022 | |||
122 | 2/8/2020 | Beberapa Alumni DM2014B (Eunike Endah W) | K28 DM | Rp 200,000 | Rp 16,516,022 | ||
123 | 2/8/2020 | 08214147xxxx | Rp 100,000 | Rp 16,616,022 | |||
124 | 2/8/2020 | Fitro Sumarno Kurni | Rp 50,000 | Rp 16,666,022 | |||
125 | 2/8/2020 | 08225531xxxx alumni banjarmasin | Rp 200,000 | Rp 16,866,022 | |||
126 | 2/8/2020 | Irfan Fauzi jotun | Rp 200,000 | Rp 17,066,022 | |||
127 | 2/8/2020 | 08315869xxxx | Rp 50,000 | Rp 17,116,022 | |||
128 | 2/8/2020 | Bu RT DCA2000 | K14 DC | Rp 100,000 | Rp 17,216,022 | ||
129 | 2/8/2020 | 08111886 MO Musta in | Rp 200,000 | Rp 17,416,022 | |||
130 | 2/8/2020 | 08193277xxxx | R 200,000 | Rp 17,616,022 | |||
131 | 2/8/2020 | Ahmad Naufal K25 SB | K25 SB | Rp 100,000 | Rp 17,716,022 | ||
132 | 2/9/2020 | Donasi DCA 2005 | K19 DC | Rp 2,700,000 | Rp 20,416,022 | ||
133 | 2/9/2020 | Deprila Ako Srimanto | Rp 250,000 | Rp 20,666,022 | |||
134 | 2/9/2020 | 08126823xxxx | Rp 300,000 | Rp 20,966,022 | |||
135 | 2/9/2020 | MB2017 | K31 MB | Rp 285,000 | Rp 21,251,022 | ||
136 | 2/9/2020 | 08211476xxxx hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 21,351,022 | |||
137 | 2/9/2020 | Felix | K15 DC | Rp 1,000,000 | Rp 22,351,022 | ||
138 | 2/10/2020 | 08233100xxxx | Rp 100,000 | Rp 22,451,022 | |||
139 | 2/10/2020 | Meirine Pritaria rosa | K18 DC | Rp 500,000 | Rp 22,951,022 | ||
140 | 2/10/2020 | Prihadi Nikoasi | K23 DC | Rp 500,000 | Rp 23,451,022 | ||
141 | 2/10/2020 | Angga aditya | Rp 100,000 | Rp 23,551,022 | |||
142 | 2/10/2020 | Aris | K14 DC | Rp 500,000 | Rp 24,051,022 | ||
143 | 2/10/2020 | Eka DC | DC | Rp 200,000 | Rp 24,251,022 | ||
144 | 2/10/2020 | Hamba Allah | Rp 403,978 | Rp 24,655,000 | |||
Rekening BCA 1870375928 an. SUSIANTO Konfirmasi sudah transfer ke Susianto SB2000 : 08113277799 |
SALDO AKHIR | Rp24,655,000 |