Laporan Keuangan Yayasan Pinisi – Mei 2019

REKENING BANK BNI a/n YAYASAN PINISI – 6007001775

NO. TANGGAL KETERANGAN MUTASI (Rupiah) SALDO
DEBET KREDIT
1 01 Mei 2019   Saldo Akhir Bulan April 2019   11.166.400,00 11.166.400,00
2 02 Mei 2019 Beasiswa Bulan 4 – u/5 orang mahasiswa (@ 350.000) 1.750.000,00   9.416.400,00
3 03 Mei 2019 Donasi Hamba Allah   250.000,00 9.666.400,00
4 16 Mei 2019 Gradasi 2019 M. Qomaruz Zaman 250.000,00 9.916.400,00
5 16 Mei 2019 Gradasi 2019 Ryan Bagus W. 500.000,00 10.416.400,00
6 16 Mei 2019 Gradasi 2019 Deni Sri W. 1.000.000,00 11.416.400,00
7 16 Mei 2019 Gradasi 2019 Faried A. K16PE 100.000,00 11.516.400,00
8 19 Mei 2019 Gradasi 2019 M. Alfian H. K28TO 100.000,00 11.616.400,00
9 20 Mei 2019 Gradasi 2019 Steve Virdianto K10PE 200.000,00 11.816.400,00
10 21 Mei 2019 Gradasi 2019 Sofa Dai Roby K14ME 155.555,00 11.971.955,00
11 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Bakti Nugroho K14SB 500.000,00 12.471.955,00
12 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Lutfi Paliam K17SB 500.000,00 12.971.955,00
13 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Hozairi K13PE 250.000,00 13.221.955,00
14 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Debora K15DC 200.000,00 13.421.955,00
15 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Ismi S. K26K3 200.000,00 13.621.955,00
16 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Hamba Allah 1.000.000,00 14.621.955,00
17 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Feri K. K22ME 100.000,00 14.721.955,00
18 23 Mei 2019 Gradasi 2019 Moch. Alim M. S. K25PE 100.000,00 14.821.955,00
19 24 Mei 2019 Gradasi 2019 Eka Chandra Anugerah K18SB 175.000,00 14.996.955,00
20 24 Mei 2019 Gradasi 2019 Hamba Allah 300.000,00 15.296.955,00
21 25 Mei 2019 Gradasi 2019 Novarian Herpamuji K25SB 250.000,00 15.546.955,00
22 26 Mei 2019 Gradasi 2019 Kasiyanto K03ME 1.000.000,00 16.546.955,00
23 26 Mei 2019 Gradasi 2019 Revo Yudha K28DC 120.000,00 16.666.955,00
24 26 Mei 2019 Gradasi 2019 Maswir K12DC 1.000.000,00 17.666.955,00
25 26 Mei 2019 Gradasi 2019 Joko Saputro 300.000,00 17.966.955,00
26 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Hamba Allah 1.000.000,00 18.966.955,00
27 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Malik Ibrahim K13ME 500.000,00 19.466.955,00
28 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Achadi Raharja 200.000,00 19.666.955,00
29 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Dwi Kurnia K18DM 150.000,00 19.816.955,00
30 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Wathoni 500.000,00 20.316.955,00
31 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Anisatul Muhimmah K27PE 150.000,00 20.466.955,00
32 28 Mei 2019 Gradasi 2019 M. Alfian H. 252.000,00 20.718.955,00
33 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Deniz 700.000,00 21.418.955,00
34 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Samsul Arifin 500.000,00 21.918.955,00
35 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Soegeng R. K12DC 500.000,00 22.418.955,00
36 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Bakti Nugroho K14SB 400.000,00 22.818.955,00
37 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Raharjo W. K14DC 300.000,00 23.118.955,00
38 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Lutfi Paliam K17SB 100.000,00 23.218.955,00
39 28 Mei 2019 Gradasi 2019 Pengeluaran Acara Gradasi 2019 15.327.200,00 7.891.755,00
40 31 Mei 2019 Biaya Admin Bank 25.000,00 7.866.755,00
SALDO AKHIR 7.866.755,00