REKENING BANK BNI a/n YAYASAN PINISI – 6007001775
NO. | TANGGAL | KETERANGAN | MUTASI (Rupiah) | SALDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEBET | KREDIT | |||||
1 | 01 Januari 2019 | Saldo Akhir Bulan Desember 2018 | 5.929.400,00 | 5.929.400,00 | ||
2 | 03 Januari 2019 | Donasi | Steve K10 PE, Soegeng K12 DC, Bakti K14 SB, dan Lutfi K17 SB (Cash) | 1.200.000,00 | 7.129.400,00 | |
3 | 05 Januari 2019 | Donasi | Deni Sri W. K14 ME | 1.000.000,00 | 8.129.400,00 | |
4 | 05 Januari 2019 | Donasi | Wathoni K16 PE | 500.000,00 | 8.629.400,00 | |
5 | 09 Januari 2019 | Donasi | Fellik Widodo K15 DC | 2.000.000,00 | 10.629.400,00 | |
6 | 09 Januari 2019 | Donasi | Hamidah K17 DC | 2.500.000,00 | 13.129.400,00 | |
7 | 09 Januari 2019 | Donasi | Desta K19 DC | 500.000,00 | 13.629.400,00 | |
8 | 10 Januari 2019 | Donasi | Deni Sri W. K14 ME u/Back to Campus | 1.500.000,00 | 15.129.400,00 | |
9 | 16 Januari 2019 | Donasi | USB2000 (Usaha Ship Building 2000) K14 SB | 1.000.000,00 | 16.129.400,00 | |
10 | 21 Januari 2019 | Donasi | Bakti K14 SB | 100.000,00 | 16.229.400,00 | |
11 | 21 Januari 2019 | Donasi | Abdul Kholick K20 SB | 500.000,00 | 16.729.400,00 | |
12 | 21 Januari 2019 | Pembelian | Printer u/Yayasan Pinisi | 1.700.000,00 | 15.029.400,00 | |
13 | 21 Januari 2019 | Pembelian | Perlengkapan dan Alat Tulis u/Yayasan Pinisi | 165.000,00 | 14.864.400,00 | |
14 | 23 Januari 2019 | Donasi | Kasmariyanto K04 ME | 1.500.000,00 | 16.364.400,00 | |
15 | 24 Januari 2019 | Donasi | Malik Ibrahim K13 ME | 750.000,00 | 17.114.400,00 | |
16 | 24 Januari 2019 | Donasi | Hozairi K13 PE | 750.000,00 | 17.864.400,00 | |
17 | 24 Januari 2019 | Donasi | Hamba Allah | 500.000,00 | 18.364.400,00 | |
18 | 29 Januari 2019 | Donasi | Bakti Nugroho K14 SB u/Back to Campus | 500.000,00 | 18.864.400,00 | |
19 | 31 Januari 2019 | Banner u/acara Back to Campus* | 1.512.000,00 | 17.352.400,00 | ||
20 | 31 Januari 2019 | Pembelian | Alat Tulis (Kertas A4 2 rim @ 43.000) | 86.000,00 | 17.266.400,00 | |
21 | 31 Januari 2019 | Biaya Admin Bank | 25.000,00 | 17.241.400,00 | ||
SALDO AKHIR | 17.241.400,00 |
Catatan: (*) Dana talangan dari Raharjo K14 DC karena dana yang tertulis masih berada dalam rekening Yayasan
NO. | TANGGAL | KETERANGAN | MUTASI (Rupiah) | SALDO | |
---|---|---|---|---|---|
DEBET | KREDIT | ||||
1 | 09 Oktober 2018 | Pembayaran Karangan Bunga IKA PPNS dan Yayasan Pinisi menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
2 | 31 Januari 2019 | Pembayaran Banner u/acara Back to Campus menggunakan Dana Talangan dari Raharjo K14 DC | 1.512.000,00 | 2.512.000,00 | |
TOTAL | 2.512.000,00 |