|
PENGELUARAN DANA ACARA HALAL BIHALAL DAN REUNI AKBAR IKA PPNS |
|
| Pengeluaran : | |
| Door prize | Rp. 7.750.000 |
| Piala & Ongkir | Rp. 1.950.000 |
| Beasiswa 3 Mahasiswa PPNS melalui Yayasan Pinisi | Rp. 6.300.000 (@Rp. 350.000/bln selama 6 bulan) |
|
Total pengeluaran Rp. 16.000.000 |
|
|
PEMASUKAN DANA DARI SPONSOR DARI ALUMNI PPNS |
||
| Sponsor Gold (Rp. 1.000.000) | 1. Jefri K12 PE | PT. DUTA MEDIA CIPTA |
| 2. Rony C K11 DC | PT ThinkQ Maziros Inspektama, Provision of Inspection, Certification, Engineering & Calibration | |
| 3. Solikan K13 ME | PT. MITRA KALTIM UTAMA | |
| 4. Deni K14 ME | PT DJava GLOBAL SOLUSINDO (Filtration engineering and Coolant specialist) | |
| 5. Hamidah K17 DC | PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD | |
| 6. Watoni K16 PE | PT. LAKSANA DAYA PRIMA electrical panel maker & automation solution | |
| 7. Usaha Ship Building (USB 2000) | Alumni SB Angkatan 2000 (K14 SB). | |
| 8. Kasma K04 ME | PT BAROKAH UTAMA BATAM | |
| 9. Qomarus K16 DC | THEATER MANGKOK | |
| 10. Agus Susanto K17 SB | PT. Tri Ratna Diesel Indonesia | |
| 11. Surveyor Klas (Alumni PPNS di BKI) | PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | |
| Sponsor Silver (Rp. 500.000) | 1. Soegeng K12 DC | PT. ORELA SHIPYARD |
| 2. Raharjo K14 DC | PT. Mandiri Mitra Energi | |
| 3. Tim Cadik DC 2000 | ||
| 4.Budi K16 SB | PT. ADHAH ACALA RIZKI | |
| 5. Julius Antonius Julianto K05 ME | PT BANGUN BUMI SEGARA
|
|
| 6. Bambang Agus P K17 ME & Abdul Kadir Jaulani K11 DC | CV. GUMIRA ENERGI NUSANTARA | |
| 7. Malik Ibrahim K13 ME | PT. DHARMA LAUTAN UTAMA | |
| 8. Fajar K20 ME | CV. NINGRUM JAYA UNGGUL | |
| 9. Dicky maytrisna K17 SB | CV ÀRESBE JAYA | |
| 10. Forum Komunikasi
Eks Presiden BEM PPNS |
||
|
TOTAL SPONSOR Rp. 16.000.000,00 |
||
Bukti transfer pemenang doorprize

Bukti transfer pembuatan piala dan ongkir
